<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprendre avant tout ! &#187; secteur d&#8217;activité</title>
	<atom:link href="http://www.didaxis.fr/blog/tag/secteur-dactivite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.didaxis.fr/blog</link>
	<description>Actualité du portage salarial et de la création d&#039;entreprise sous toutes ses formes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Les chiffres percutants de la création d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/152/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/152/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLitouMagnac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entreprenariat]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[secteur d'activité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Création d&#8217;entreprises : chiffres de février 2009 NB : Les statistiques présentées dans ce document sont issues de la base de données Sirene de l&#8217;Insee. Les chiffres ont été corrigés par l&#8217;Insee et nous avons modifié notre document mensuel en conséquence. En février 2009, le nombre de créations d&#8217;entreprises a enregistré une très forte croissance au regard du mois de février 2008 (+ 42 %). Après plusieurs mois de diminution, le début de l&#8217;année 2009 connaît à nouveau une hausse des immatriculations qui est sans aucun doute directement imputable au régime de l&#8217;auto-entrepreneur. D&#8217;autre part, les quatre derniers mois (novembre 2008 à février 2009) montrent également une augmentation de la création d&#8217;entreprises au regard de la même période l&#8217;année précédente (+ 9,5 %). Nombre de créations mensuelles pour les périodes de novembre 2007 à février 2008 et de novembre 2008 à février 2009 Novembre Décembre Janvier Février 2007-2008 23 259 26 947 34 156 31 432 2008-2009 20 541 24 096 37 647 44 544 La création par secteurs d&#8217;activité Evolution du nombre de créations entre les périodes de novembre 2007 à février 2008 et de novembre 2008 à février 2009 selon le secteur d&#8217;activité Si le nombre de créations dans les activités de type commerce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
