<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprendre avant tout !</title>
	<atom:link href="http://www.didaxis.fr/blog/tag/retraite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.didaxis.fr/blog</link>
	<description>Actualité du portage salarial et de la création d&#039;entreprise sous toutes ses formes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 12:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Portage salarial et auto-entreprenariat : Le casse-tête des retraites</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/portage-salarial-et-auto-entreprenariat-le-casse-tete-des-retraites/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/portage-salarial-et-auto-entreprenariat-le-casse-tete-des-retraites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[CIPAV]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[cumul emploi retraite]]></category>
		<category><![CDATA[l'emploi des seniors]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte où les modalités de cotisations et de départ à la retraite ne cessent d’évoluer, il est souvent difficile de s’y retrouver. Or, à l’heure actuelle, le problème des retraites est le sujet phare des conversations des français (sondage TNS-Sofres). Comment cotise-t-on lorsque l’on est auto-entrepreneur ? Comment faire quand on cumule une activité salariée et auto-entrepreneuriale ? Quelles sont les restrictions lorsque les séniors souhaitent reprendre une activité post-retraite ? Des questions qu’il est important de clarifier surtout à propos d’une manière relativement récente de mener à bien sa vie professionnelle, l’auto-entreprenariat et le portage salarial. Voici des informations utiles concernant les modalités de cotisations pour chacune des possibilités d’auto-entreprenariat et de portage salarial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/portage-salarial-et-auto-entreprenariat-le-casse-tete-des-retraites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendons attractif l&#8217;emploi des seniors</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/rendons-attractif-lemploi-des-seniors/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/rendons-attractif-lemploi-des-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLitouMagnac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[emploi seniors]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[XAVIER DE YTURBE EST CONSULTANT RESSOURCES HUMAINES SENIOR AU GROUPE SECUREX Si le gouvernement français a raison de mettre en place un plan seniors, il n&#8217;est pas sûr que les moyens qu&#8217;il emploie - l&#8217;obligation pour les branches ou les entreprises de signer des accords sous menace de sanction financière -donne les résultats espérés. Un des principaux problèmes de l&#8217;emploi des seniors aujourd&#8217;hui est en effet que le rapport entre leur rémunération et leur contribution est perçu, à tort ou à raison, comme insuffisamment compétitif par rapport à celui des plus jeunes générations. Parmi les multiples causes, on peut citer principalement les primes d&#8217;ancienneté, les politiques de rémunération selon lesquelles, pour garder la motivation des salariés, on les augmente tout au long de leur vie professionnelle sans s&#8217;assurer très précisément que leurs performances augmentent proportionnellement, l&#8217;insuffisante valorisation de l&#8217;expérience, la culture récente des préretraites, parfois l&#8217;assez grande rigidité des seniors, notamment sur leurs salaires, le manque de préparation de la génération des 45-50 ans à leur employabilité de futur senior… Il faut travailler sur chacune de ces causes. Deux catégories cependant semblent prioritaires. Côté rémunération, on pourrait ainsi imaginer par exemple d&#8217;ajuster progressivement en fonction de l&#8217;âge la rémunération des seniors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/rendons-attractif-lemploi-des-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bénéficiaires du cumul emploi retraite</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/les-beneficiaires-du-cumul-emploi-retraite/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/les-beneficiaires-du-cumul-emploi-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddeoliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[cumul emploi retraite]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[seniors entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[D’après une première étude réalisée en 2007 par la Direction des Statistiques et Prospective (DSP) de la Cnav sur les assurés retraités avant 2006 et qui ont eu un report de salaire après 2005, 137 058 personnes avaient bénéficié de cette mesure à cette date. En 2008, les fichiers de gestion de la Cnav ont permis de déterminer que 206 887 retraités partis avant le 1er janvier 2008, soit 1,9% de la population des retraités, avaient cumulé au cours de l’année un emploi salarié et une retraite. Une reprise d’activité se fait le plus souvent peu après l’année de départ en retraite : le quart des prestataires cumulant un emploi à leur retraite en 2008 avaient en effet pris leur retraite en 2007. Pour ces derniers, le taux de cumul d’un emploi au régime général et d’une retraite est de 7,2%. En 2009, pour apprécier de manière plus qualitative l’incidence des nouvelles dispositions en vigueur depuis janvier, une enquête est menée en juillet-août auprès d’un échantillon de 15 000 nouveaux retraités qui reçoivent un questionnaire par courrier. Résultat : un taux de réponse de 38%, soit 5 729 retours. Connaissiez-vous le cumul emploi retraite ? Saviez-vous que les conditions pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/les-beneficiaires-du-cumul-emploi-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers un report de l&#8217;âge de la retraite ?</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/vers-un-report-de-lage-de-la-retraite/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/vers-un-report-de-lage-de-la-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLitouMagnac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[age retraite]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Le débat continue sur l&#8217;âge légal de la retraite en France. François Fillon a déclaré samedi devant les cadres de l&#8217;UMP qu&#8217;il &#171;&#160;n&#8217;y a pas d&#8217;autre solution pour sauver nos régimes de retraite que de travailler plus longtemps alors même que la vie s&#8217;allonge&#160;&#187;. &#171;&#160;Si ça n&#8217;est pas le cas alors il faudra débattre ensemble de la question de l&#8217;âge légal de la retraite,&#160;&#187; a prévenu le Premier ministre. Il a estimé qu&#8217;il faudrait auparavant &#171;&#160;évaluer les résultats des réformes successives depuis maintenant une quinzaine d&#8217;années&#160;&#187; en matière de retraites. Mi-juin, François Fillon avait déjà estimé que repousser l&#8217;âge légal de la retraite &#171;&#160;n&#8217;est pas une question taboue&#160;&#187; et que le sujet &#171;&#160;mérite un débat national&#160;&#187;. &#171;&#160;Autour de nous, dans tous les pays européens, on a repoussé l&#8217;âge légal de la retraite,&#160;&#187; avait-il alors déclaré, souhaitant un &#171;&#160;débat national&#160;&#187; sur la question après une polémique suscitée par Brice Hortefeux, alors ministre du Travail. ce dernier avait énuméré trois &#171;&#160;pistes&#160;&#187; sur la question des retraites: &#171;&#160;diminuer les pensions (&#8230;), augmenter la durée de cotisation, reporter l&#8217;âge de départ à la retraite (&#8230;) jusqu&#8217;à 67 ans&#160;&#187;. François Fillon avait souligné qu&#8217;un débat du Conseil d&#8217;orientation des retraites était prévu en 2010, selon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/vers-un-report-de-lage-de-la-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptabilité, finance : un secteur toujours porteur</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/comptabilite-finance-un-secteur-toujours-porteur/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/comptabilite-finance-un-secteur-toujours-porteur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[(...)Plus efficaces, les sociétés commencent à ouvrir leurs profils et se montrent notamment plus intéressées par les seniors. « Le marché très tendu nous permet de présenter avec succès des confirmés », se félicite Frédéric Ronflard (...)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/comptabilite-finance-un-secteur-toujours-porteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

