<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprendre avant tout ! &#187; l&#8217;emploi des seniors</title>
	<atom:link href="http://www.didaxis.fr/blog/tag/lemploi-des-seniors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.didaxis.fr/blog</link>
	<description>Actualité du portage salarial et de la création d&#039;entreprise sous toutes ses formes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Management des seniors, ou comment ménager les &#171;&#160;vieux&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/85/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 16:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[l'emploi des seniors]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[(...)Manager les seniors revient donc à les ménager c'est-à-dire à les entretenir, en mettant en valeur la richesse qu'il représente : capacité d'adaptation liée aux diversités des expériences passées, capacité d'interprétation des situations liée à la variété des tâches exercées, capacité de collaboration liée à la multiplicité (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une année difficile sur le plan de l&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/une-annee-difficile-sur-le-plan-de-lemploi/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/une-annee-difficile-sur-le-plan-de-lemploi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[créateur d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[l'emploi des seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[(...)De l'autre côté, il y a actuellement des métiers où il y a des pénuries. Par exemple, les entreprises manquent d'ingénieurs, car beaucoup de jeunes diplômés même formés dans les écoles d'ingénieurs vont travailler dans les métiers commerciaux ou financiers (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/une-annee-difficile-sur-le-plan-de-lemploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travailler plus longtemps</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/travailler-plus-longtemps/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/travailler-plus-longtemps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[creation d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[l'emploi des seniors]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[(...)Les seniors français ont l'un des taux d'emploi parmi les plus bas du monde industrialisé. Selon la Commission européenne, en 2001, seuls 31% des Français âgés de 55 à 64 ans étaient encore en activité, contre près de 67% des Suédois, 58% des Danois et 52% des Britanniques(...)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/travailler-plus-longtemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licenciements, retraites : les indemnités de rupture bientôt soumises au même régime fiscal et social</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/licenciements-retraites-les-indemnites-de-rupture-bientot-soumises-au-meme-regime-fiscal-et-social/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/licenciements-retraites-les-indemnites-de-rupture-bientot-soumises-au-meme-regime-fiscal-et-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[l'emploi des seniors]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[(...)Pour y remédier, le gouvernement souhaite donc harmoniser le régime fiscal et social des indemnités de rupture. La réforme devrait être discutée dans le cadre des prochains débats sur les budgets de la Sécurité sociale et de l'Etat. Plusieurs pistes sont à l'étude : l'une d'elles reviendrait à instaurer un plafond d'exonération commun à tous les modes de rupture (100.000 euros par exemple)(...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/licenciements-retraites-les-indemnites-de-rupture-bientot-soumises-au-meme-regime-fiscal-et-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seniors : un «patrimoine» pour retarder l&#8217;âge à la retraite</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/seniors-un-%c2%abpatrimoine%c2%bb-pour-retarder-lage-a-la-retraite/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/seniors-un-%c2%abpatrimoine%c2%bb-pour-retarder-lage-a-la-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 13:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[cumul emploi retraite]]></category>
		<category><![CDATA[l'emploi des seniors]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Laurent Wauquiez détaillait, mardi, dans le quotidien «La Tribune», les réformes du gouvernement pour les aider à retrouver un emploi. Trois «leviers» sont mis en avant : l'application de sanctions financières aux entreprises «qui ne joueraient pas le jeu», la libéralisation du cumul-emploi retraite et une modification de la surcote]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/seniors-un-%c2%abpatrimoine%c2%bb-pour-retarder-lage-a-la-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi des seniors : le gouvernement veut convaincre</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/emploi-des-seniors-le-gouvernement-veut-convaincre/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/emploi-des-seniors-le-gouvernement-veut-convaincre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[cumul emploi retraite]]></category>
		<category><![CDATA[l'emploi des seniors]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Dans une tribune du Monde, Christine Lagarde, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez reviennent sur le plan du gouvernement pour améliorer l'emploi des seniors.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/emploi-des-seniors-le-gouvernement-veut-convaincre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
