<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprendre avant tout !</title>
	<atom:link href="http://www.didaxis.fr/blog/tag/jeunes-diplomes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.didaxis.fr/blog</link>
	<description>Actualité du portage salarial et de la création d&#039;entreprise sous toutes ses formes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 12:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Le portage salarial, une autre façon de concevoir son premier job</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/le-portage-salarial-une-autre-facon-de-concevoir-son-premier-job/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/le-portage-salarial-une-autre-facon-de-concevoir-son-premier-job/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLitouMagnac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes créateurs d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes diplômés]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[La relation employé – employeur de jadis ne séduit plus la nouvelle génération. Les jeunes diplômés ont soif d’indépendance et regardent d’un tout autre œil que leurs aînés les alternatives offertes au statut de salarié traditionnel. Nombreux sont d’ailleurs ceux qui optent aujourd’hui pour la création d’entreprise ou le portage salarial. 47 % des jeunes souhaitent un jour créer leur entreprise et 13 % d’entre eux veulent le faire dans les deux ans, nous apprend le sondage « les moins de 30 ans et l’esprit d’entreprise en France » conduit par Opinionway début 2010. Pour 60 % d’entre eux : c’est le besoin d’indépendance, l’envie de devenir son propre patron, qui constituent la principale motivation. Les grandes écoles et certaines associations encouragent d’ailleurs les jeunes diplômés à entrevoir la création d’entreprise. Parmi ces organismes, l’AFIJ (Association pour faciliter l’insertion professionnelle des Jeunes diplômés) proposent notamment des conseils et des informations aux jeunes souhaitant devenir indépendants. Cette association nationale organise également des rencontres afin de présenter le portage salarial. Car comme l’expliquait le 6 mai dernier la consultante Chantale Rimbert de l’APEC dans un chat organisé par cet organisme, le portage salarial n’est pas réservé aux professionnels confirmés, il constitue pour les jeunes une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/le-portage-salarial-une-autre-facon-de-concevoir-son-premier-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le portage salarial séduit les consultants IT</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/le-portage-salarial-seduit-les-consultants-it/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/le-portage-salarial-seduit-les-consultants-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[créateur d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes diplômés]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[(...)Selon le Syndicat National des Entreprises de Portage Salarial (SNEPS), les compétences recherchées par les entreprises - pour des missions d'expertise réalisées en portage salarial - concernent le secteur informatique / multimédia à hauteur de 13%(...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/le-portage-salarial-seduit-les-consultants-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

