<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprendre avant tout ! &#187; entreprises</title>
	<atom:link href="http://www.didaxis.fr/blog/tag/entreprises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.didaxis.fr/blog</link>
	<description>Actualité du portage salarial et de la création d&#039;entreprise sous toutes ses formes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Créations d&#8217;entreprises : net infléchissement en juillet</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/creations-dentreprises-net-inflechissement-en-juillet/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/creations-dentreprises-net-inflechissement-en-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcairou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[46.530 entreprises ont été créées le mois dernier contre 51.068 en juin (chiffre révisé), selon l&#8217;Insee. Le nombre cumulé de créations des mois de mai, juin et juillet reste en forte hausse par rapport à la même période de 2008 (+75,7%). Le nombre de créations d&#8217;entreprises en France, dopées depuis début 2009 par le nouveau statut de l&#8217;auto-entrepreneur, est reparti à la baisse en juillet (-8,9%) par rapport à juin, notamment en raison d&#8217;un recul dans le commerce et la construction, a annoncé mercredi l&#8217;Insee. Au total, 46.530 entreprises ont été créées en juillet contre 51.068 le mois précédent (chiffre révisé), a précisé l&#8217;Institut national de la statistique. Le nombre cumulé de créations des mois de mai, juin et juillet reste en forte hausse par rapport à la même période de 2008 (+75,7%), notamment grâce aux activités de services et de commerce. Les créations d&#8217;entreprises s&#8217;étaient envolées ces derniers mois, à l&#8217;exception d&#8217;une légère pause en mai. Cette évolution est due en grande partie à la création du statut de l&#8217;auto-entrepreneur qui, depuis le 1er janvier, permet aux salariés, chômeurs, retraités ou étudiants de développer une activité à titre principal ou complémentaire pour augmenter leurs revenus, avec des démarches simplifiées. Sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/creations-dentreprises-net-inflechissement-en-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
