<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprendre avant tout !</title>
	<atom:link href="http://www.didaxis.fr/blog/tag/emploi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.didaxis.fr/blog</link>
	<description>Actualité du portage salarial et de la création d&#039;entreprise sous toutes ses formes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 12:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Signal d&#8217;alarme de la Fédération du Portage Salarial</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/signal-dalarme-de-la-federation-du-portage-salarial/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/signal-dalarme-de-la-federation-du-portage-salarial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLitouMagnac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[création d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse de la Fédération Nationale du Portage Salarial du 21 janvier 2010 La Fédération Nationale du Portage Salarial tire le signal d’alarme : la France peut-elle prendre le risque de passer à côté du potentiel réel du portage salarial, en tant qu’outil de retour à l’emploi et de création d’activité ? En effet, malgré tous les efforts des représentants de la profession, l’orientation actuelle des négociations entre les partenaires sociaux risque d’aboutir aux conséquences suivantes : * L’exclusion de la plupart des métiers, sauf prestations intellectuelles et formation ! * L’exclusion de toutes les activités ne permettant pas d’atteindre un salaire mensuel d’au moins 2 600 € ! * L’exclusion de toutes les personnes dont les activités ne permettent pas de financer les charges supplémentaires du statut cadre ! * La définition d’un portage organisé avant tout comme une solution transitoire, au détriment de tous ceux qui y trouvent au contraire un statut stable et sûr pour pérenniser leur activité, et qui représentent près de 50 % des portés actuels ! * La dénaturation du portage salarial par le mélange des genres avec l’intérim qui pourrait ainsi s’exonérer des contraintes du champ d’application limité du travail temporaire. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/signal-dalarme-de-la-federation-du-portage-salarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chômage devrait repartir à la hausse en juillet</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/le-chomage-devrait-repartir-a-la-hausse-en-juillet/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/le-chomage-devrait-repartir-a-la-hausse-en-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcairou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres du chômage de juillet, qui seront dévoilés mercredi à 18 heures, ne devraient pas confirmer la décrue esquissée au mois de juin. Entre les lignes, Christine Lagarde a suggéré mercredi matin l&#8217;existence d&#8217;une légère hausse du nombre d&#8217;inscrits à Pôle emploi. Interrogée à la suite d&#8217;un article du site Internet du Figaro évoquant 20.000 à 30.000 chômeurs supplémentaires, la ministre de l&#8217;Économie et de l&#8217;emploi a affirmé que ce serait &#171;&#160;beaucoup moins que ce qui est annoncé et que ce qui circule&#160;&#187;. &#171;&#160;C&#8217;est n&#8217;importe quoi&#160;&#187;, a-t-elle martelé. &#171;&#160;Il faut faire très attention aux rumeurs, aux chiffres qui circulent sur le Net, qui sont récupérés par les uns ou les autres. Ce ne sont pas les bons chiffres qui seront annoncés ce soir (mercredi soir) à 18 heures&#160;&#187;, a-t-elle lancé. Si hausse il y a, celle-ci contrasterait avec l&#8217;embellie-surprise enregistrée au mois de juin après 11 mois consécutifs de hausse du chômage. La progression des inscriptions à Pôle emploi en catégorie A (sans aucune activité) avait alors enregistré une baisse de 0,7 %, alors que le nombre de demandeurs d&#8217;emploi avait continué à augmenter de 0,3 % en tenant compte des personnes exerçant une activité réduite. Au total, fin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/le-chomage-devrait-repartir-a-la-hausse-en-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mobilité des travailleurs en Europe</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/la-mobilite-des-travailleurs-en-europe/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/la-mobilite-des-travailleurs-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[expatriation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[(...)la mobilité des travailleurs en Europe, en tant qu'instrument au service de l'emploi et de la compétitivité européenne, est aujourd'hui au cœur des préoccupations des États membres. Le plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010) et le nouveau cycle de la stratégie de Lisbonne (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/la-mobilite-des-travailleurs-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une année difficile sur le plan de l&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/une-annee-difficile-sur-le-plan-de-lemploi/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/une-annee-difficile-sur-le-plan-de-lemploi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[créateur d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[l'emploi des seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[(...)De l'autre côté, il y a actuellement des métiers où il y a des pénuries. Par exemple, les entreprises manquent d'ingénieurs, car beaucoup de jeunes diplômés même formés dans les écoles d'ingénieurs vont travailler dans les métiers commerciaux ou financiers (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/une-annee-difficile-sur-le-plan-de-lemploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

