<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprendre avant tout !</title>
	<atom:link href="http://www.didaxis.fr/blog/tag/creation-demploi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.didaxis.fr/blog</link>
	<description>Actualité du portage salarial et de la création d&#039;entreprise sous toutes ses formes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 12:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Entreprendre à 20 ans</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/entreprendre-a-20-ans/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/entreprendre-a-20-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLitouMagnac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[auto entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[creation d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[jeune entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Le fondateur de « Lance-toi.com » explique aux jeunes de 18-30 comment oser entreprendre et pourquoi il est important d&#8217;utiliser les outils de networking pour qu’ils puissent se rencontrer et échanger. Une interview de MEDEF TV à Guillaume Alonso. MEDEF TV : Guillaume Alonso bonsoir. Vous avez monté l’association Lance-toi.com, de quoi il s’agît ? Guillaume Alonso : Plus qu’une association c’est plutôt un réseau de jeunes entrepreneurs, que nous avons a monté il y a un petit peu plus d’un an maintenant. L’idée, c’est de créer un outil de networking pour les jeunes de 18 à 30 ans, qu’ils soient étudiants ou jeunes diplômés, qu’ils aient déjà entrepris ou pas. L’idée, c’est de mélanger un peu toutes ces populations pour développer son réseau et avoir un échange d’expériences. Ce qui est assez difficile à avoir quand on est seul, qu’on est jeune, qu’on essaye d’aller dans des réseaux un peu plus matures ou expérimentés. Ce n’est pas évident, car on a le manque de crédibilité de son âge et de son expérience. Nous essayons donc de dynamiser l’esprit entrepreneurial chez les 18-30 ans. MEDEF TV : Avez-vous le sentiment que quand on est jeune, il est plus difficile d’entreprendre que lorsqu’on a plus de 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/entreprendre-a-20-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi : pas de croissance sans industrie !</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/emploi-pas-de-croissance-sans-industrie/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/emploi-pas-de-croissance-sans-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[creation d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[(...) l'INSEE viennent de publier une étude, Soixante ans d'économie française : des mutations structurelles profondes, dont les statistiques sont très utiles pour comprendre pourquoi les « Trente glorieuses » ont été une période de croissance forte et saine et pourquoi, à contrario, la période qui a suivi a été généralement appelée celle des « Trente piteuses »(...)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/emploi-pas-de-croissance-sans-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travailler plus longtemps</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/travailler-plus-longtemps/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/travailler-plus-longtemps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[creation d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[l'emploi des seniors]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[(...)Les seniors français ont l'un des taux d'emploi parmi les plus bas du monde industrialisé. Selon la Commission européenne, en 2001, seuls 31% des Français âgés de 55 à 64 ans étaient encore en activité, contre près de 67% des Suédois, 58% des Danois et 52% des Britanniques(...)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/travailler-plus-longtemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

