<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprendre avant tout !</title>
	<atom:link href="http://www.didaxis.fr/blog/tag/createur-dentreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.didaxis.fr/blog</link>
	<description>Actualité du portage salarial et de la création d&#039;entreprise sous toutes ses formes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 12:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Les auto-entrepreneurs toujours plus nombreux !</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/les-auto-entrepreneurs-toujours-plus-nombreux/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/les-auto-entrepreneurs-toujours-plus-nombreux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[autoentrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[créateur d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[modernisation du marché du travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Le statut d’auto-entrepreneur séduit toujours autant. D’après une étude de l’Insee parue vendredi 20 août, le nombre d’entreprises créées reste en forte hausse, dopé par le développement de l’auto-entreprenariat. Une hausse assez significative à la vue des chiffres publiés : Créations des auto-entrepreneurs Avril 2010 Mai 2010 Juin 2010 Juillet 2010 34 002 29 350 26 108 24 239 Données brutes Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) Aujourd’hui, on remarque qu’une création d’entreprise sur deux s’effectue sous le régime de l’auto-entreprenariat. Cependant, les chiffres semblent s’essouffler. En effet, même si le nombre de créations dépasse de loin le résultat des années précédentes, il diminue de manière régulière. Malgré tout et en période de crise, le statut d’auto-entrepreneur apparait encore comme une valeur sûre dans le monde du travail. * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables Source : Insee, Sirene Depuis le début de l’année 2010, le nombre total de nouveaux auto-entrepreneurs s’élève à 224.089.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/les-auto-entrepreneurs-toujours-plus-nombreux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une année difficile sur le plan de l&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/une-annee-difficile-sur-le-plan-de-lemploi/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/une-annee-difficile-sur-le-plan-de-lemploi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[créateur d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[l'emploi des seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[(...)De l'autre côté, il y a actuellement des métiers où il y a des pénuries. Par exemple, les entreprises manquent d'ingénieurs, car beaucoup de jeunes diplômés même formés dans les écoles d'ingénieurs vont travailler dans les métiers commerciaux ou financiers (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/une-annee-difficile-sur-le-plan-de-lemploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le portage salarial séduit les consultants IT</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/le-portage-salarial-seduit-les-consultants-it/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/le-portage-salarial-seduit-les-consultants-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[créateur d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes diplômés]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[(...)Selon le Syndicat National des Entreprises de Portage Salarial (SNEPS), les compétences recherchées par les entreprises - pour des missions d'expertise réalisées en portage salarial - concernent le secteur informatique / multimédia à hauteur de 13%(...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/le-portage-salarial-seduit-les-consultants-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tremplin pour les créateurs d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/un-tremplin-pour-les-createurs-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/un-tremplin-pour-les-createurs-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[créateur d'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[(...) Quel est le profil type du cadre qui se lance dans le portage salarial ?

Nous avons trois coeurs de cible : les cadres de 35-45 ans qui voient dans le portage un tremplin pour créer leur entreprise, les femmes de 30-45 ans qui souhaitent consacrer davantage de temps à leur vie personnelle et, enfin, les cadres seniors de plus de 50 ans qui souhaitent retrouver une activité (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/un-tremplin-pour-les-createurs-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il déconstruire notre société à risque entrepreneurial limité ?</title>
		<link>http://www.didaxis.fr/blog/faut-il-deconstruire-notre-societe-a-risque-entrepreneurial-limite/</link>
		<comments>http://www.didaxis.fr/blog/faut-il-deconstruire-notre-societe-a-risque-entrepreneurial-limite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahajdrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Portage salarial]]></category>
		<category><![CDATA[créateur d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didaxis.fr/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[(...)La tendance actuelle à rogner sur les protections accordées* aux salariés a un pendant entrepreneurial qui consiste à mettre les entreprises de toutes tailles sous les fourches caudines des financiers dont elles sont pour la plupart tributaires. En difficulté, les entreprises se trouvent rapidement démunies et dépendent de leur banquier(...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didaxis.fr/blog/faut-il-deconstruire-notre-societe-a-risque-entrepreneurial-limite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

